.jpg)
| TANK Type | CAPA. Litr | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | T mm | T1 mm | K Inch | H Inch | W Inch | IN Inch | OT Inch | MN Inch | Z mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV500 | 500 | 1750 | 1500 | 600 | 600 | 850 | 200 | 5 | 5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3/4 | NUL | 700 |
| RV900 | 900 | 1750 | 1500 | 600 | 800 | 850 | 200 | 6 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | NUL | 900 |
| RV1250 | 1250 | 2025 | 2000 | 600 | 800 | 850 | 200 | 6 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.1/2 | 1 | 6 | 900 |
| RV1680 | 1680 | 3025 | 3000 | 600 | 800 | 1100 | 200 | 6 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.1/2 | 1 | 6 | 900 |
| RV2000 | 2000 | 2250 | 2000 | 600 | 1150 | 2000 | 300 | 8 | 8 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1.1/2 | 1.1/2 | 16 | 1300 |
| RV3000 | 3000 | 2800 | 2500 | 600 | 1250 | 2000 | 350 | 8 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1.1/2 | 16 | 1400 |
| RV4000 | 4000 | 3200 | 3000 | 600 | 1250 | 2000 | 350 | 10 | 10 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2 | 1.1/2 | 16 | 1400 |
| RV5000 | 5000 | 3200 | 3000 | 600 | 1450 | 2000 | 350 | 12 | 12 | 1 | 1/2 | 3/4 | 2.1/2 | 2 | 16 | 1600 |
مخازنی که توسط بهسان تولید میگردد دارای استاندارد و ویژگیهای زیر میباشد :
1 - طراحي وساخت طبق استاندراد ASME SEC V111-DIV.1
2 - تست راديوگرافي وتست هيدرواستاتيك مخازن همراه با ارائه مدارك فني وگزارشات .
3 - اعمال بالاترين ضريب خوردگي درمحاسبه ضخامت ورق .
4 - استفاده ازمرغوبترين نوع ورق ازجنس SA516 GR70 باارائه مدارك فني وگزارشات .
5 - جوشكاري مخازن با الكترودهاي مخصوص توسط جوشكاري هاي داراي گواهينامه معتبر با ارائه مدرك فني وگزارشات .
6 - ارائه نقشه ، محاسبات ودفترچه مدارك WPS , PQRمعتبراز شركت لويد آلمان .
7 - بوشن آلات API 2000
8 - گواهينامه ورق مصرفي وگزارش هاي حين كار شامل :
- VISUAL IN SPECTION REPORT
- PAINTING TEST REPORT
- HYDROSTATIC TEST REPORT
- DIMENSION CONTROL REPORT
- FITUP CONTROL REPORT

